

【エアコン修理】
項目 | エアコンが冷えない・ 暖まらない | ガス交換 (R410A・R32) |
エアコンの水漏れ | |
---|---|---|---|---|
A | 出張費 | ¥4,400~ | ||
B | 故障原因特定診断費 (室内機・室外機 分解調査費用を含む) | ¥13,200/式 | ||
C | 工事基本料金 | ¥8,800/式 | ||
D | 技術料 | ¥16,500~ | ¥55,000~ (残存冷媒回収工費 ¥22,000/台 フロン破壊・残存冷媒処分費 ¥6,600/台 冷媒R410A・R32 ¥6,600/kg 冷媒充填工費¥16,500/台 試運転調整費 ¥3,300/台) |
¥8,800~ |
E | 工事発生廃材処分費 | ¥1,100~ | ||
F | 諸経費 | 工事費(A+B+C+D+Eの合計)の15~25%の費用がかかります。 | ||
合計 | ¥50,600~ | ¥94,875~ | ¥41,745~ |
【エアコン工事】
項目 | エアコン取り外し (取り外しのみ) |
エアコン取り外し (交換に伴う場合) |
エアコン取り付け (2.2KW) |
エアコン取り付け (2.5KW) |
|
---|---|---|---|---|---|
A | 出張費 | ¥4,400~ | |||
B | 工事基本料金 | ¥8,800/式 | |||
C | 工事費 | ¥13,200/台 | ¥8,800/台 | ¥6,600/台 | ¥8,800/台 |
D | 諸経費 | 工事費(A+B+Cの合計)の15~25%の費用がかかります。 |
項目 | エアコン取り付け (2.8KW) |
エアコン取り付け (3.6KW) |
エアコン取り付け (4.0KW) |
エアコン取り付け (4.8KW) |
|
---|---|---|---|---|---|
A | 出張費 | ¥4,400~ | |||
B | 工事基本料金 | ¥8,800/式 | |||
C | 工事費 | ¥11,000/台 | ¥13,200/台 | ¥15,400/台 | ¥17,600/台 |
D | 諸経費 | 工事費(A+B+Cの合計)の15~25%の費用がかかります。 |
項目 | エアコン取り付け (5.6KW) |
エアコン取り付け (6.3KW) |
エアコン取り付け (7.1KW) |
エアコン取り付け (8.0KW) |
|
---|---|---|---|---|---|
A | 出張費 | ¥4,400~ | |||
B | 工事基本料金 | ¥8,800/式 | |||
C | 工事費 | ¥19,800/台 | ¥22,000/台 | ¥24,200/台 | ¥26,400/台 |
D | 諸経費 | 工事費(A+B+Cの合計)の15~25%の費用がかかります。 |
項目 | エアコン取り付け (9.0KW) |
壁貫通穴開け工事(木造・ALC・モルタル・サイディング) | 壁貫通穴開け工事 (コンクリート) |
配管パイプ・ドレン・電線(2分3分)※mの端数は切り上げとなります。 1.5mであれば端数切り上げで2mとなります。 |
|
---|---|---|---|---|---|
A | 出張費 | ¥4,400~ | |||
B | 工事基本料金 | ¥8,800/式 | |||
C | 工事費 | ¥28,600/台 | ¥5,500/箇所〜 | ¥19,800/箇所〜 | ¥3,300/m〜 |
D | 諸経費 | 工事費(A+B+Cの合計)の15~25%の費用がかかります。 |
項目 | 配管パイプ・ドレン・電線(2分4分)※mの端数は切り上げとなります。 1.5mであれば端数切り上げで2mとなります。 |
化粧カバー取り付け | エアコン運搬費 | エアコン処分費 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 出張費 | ¥4,400~ | |||
B | 工事基本料金 | ¥8,800/式 | |||
C | 工事費 | ¥4,400/m〜 | ¥4,400/m〜 | ¥6,600/台〜 | ¥6,600/台〜 |
D | 諸経費 | 工事費(A+B+Cの合計)の15~25%の費用がかかります。 |
項目 | プラブロック | ドレンホース延長 | エアカットバルブ取り付け | ユニオン取り付け | |
---|---|---|---|---|---|
A | 出張費 | ¥4,400~ | |||
B | 工事基本料金 | ¥8,800/式 | |||
C | 工事費 | ¥2,200/個〜 | ¥550/m〜 | ¥3,850/個〜 | ¥2,200/SET〜 |
D | 諸経費 | 工事費(A+B+Cの合計)の15~25%の費用がかかります。 |
項目 | 室内機・吊り金具 | エアコンキーパー取り付け | 高所作業費 | 室外機 屋根置き | |
---|---|---|---|---|---|
A | 出張費 | ¥4,400~ | |||
B | 工事基本料金 | ¥8,800/式 | |||
C | 工事費 | ¥2,200/個〜 | ¥16,500/SET〜 | ¥8,800/台〜 | ¥8,800/台〜 |
D | 諸経費 | 工事費(A+B+Cの合計)の15~25%の費用がかかります。 |
【エアコン工事に伴う電気工事】
項目 | エアコン専用コンセント取り替え | エアコン専用コンセント増設 | 安全ブレーカー増設 | 電気配線工事 | モール工事 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 出張費 | ¥4,400~ | ||||
B | 工事基本料金 | ¥8,800/式 | ||||
C | 工事費 | ¥11,000/箇所~ | ¥11,000/箇所~ | ¥9,900/箇所~ | ¥2,200/m~ | ¥1,650/m~ |
D | 工事発生廃材処分費 | ¥1,100~ | ||||
E | 諸経費 | 工事費(A+B+C+Dの合計)の15~25%の費用がかかります。 |
項目 | 分電盤内ブレーカー組み換え | 分電盤内電圧切り替え | 分電盤取り換え (6回路 主幹容量 : 40A) |
分電盤取り換え (8回路 主幹容量 : 40A) |
分電盤取り換え (10回路 主幹容量 : 40A) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A | 出張費 | ¥4,400~ | ||||
B | 工事基本料金 | ¥8,800/式 | ||||
C | 工事費 | ¥5,500/箇所 | ¥5,500/式 | ¥36,300/面 | ¥40,700/面 | ¥42,900/面 |
D | 工事発生廃材処分費 | ¥1,100~ | ||||
E | 諸経費 | 工事費(A+B+C+Dの合計)の15~25%の費用がかかります。 |
項目 | 分電盤取り換え (12回路 主幹容量 : 40A) |
分電盤取り換え (14回路 主幹容量 : 40A) |
分電盤取り換え (16回路 主幹容量 : 50A) |
分電盤取り換え (18回路 主幹容量 : 50A) |
分電盤取り換え (20回路 主幹容量 : 60A) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A | 出張費 | ¥4,400~ | ||||
B | 工事基本料金 | ¥8,800/式 | ||||
C | 工事費 | ¥47,300/面 | ¥49,500/面 | ¥52,800/面 | ¥53,900/面 | ¥58,300/面 |
D | 工事発生廃材処分費 | ¥1,100~ | ||||
E | 諸経費 | 工事費(A+B+C+Dの合計)の15~25%の費用がかかります。 |
項目 | 分電盤取り換え (22回路 主幹容量 : 60A) |
分電盤取り換え (24回路 主幹容量 : 75A) |
分電盤取り換え (26回路 主幹容量 : 75A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 出張費 | ¥4,400~ | ||||
B | 工事基本料金 | ¥8,800/式 | ||||
C | 工事費 | ¥60,500/面 | ¥75,900/面 | ¥77,000/面 | ||
D | 工事発生廃材処分費 | ¥1,100~ | ||||
E | 諸経費 | 工事費(A+B+C+Dの合計)の15~25%の費用がかかります。 |
近年、作業終了後に高額な追加請求などの不正行為を行う業者が増加している傾向があります。このような行為は、業界内での信頼性を損なう要因となっており、「専門性の高さ」などの特徴が逆に悪徳業者を生み出していると考えられます。以下のような事例が見受けられます。
1. 料金案内をせずに作業に取り掛かること
2. 予告なく追加料金を請求すること
3. お客様を無理に説得する行為
これらの行為によって直接的な金銭的被害が発生するだけでなく、対応が粗雑であったり、威圧的な態度のスタッフが訪問してくる事例も増えてきているようです。こうした業者の存在が、業界の品位を低下させているという懸念があります。
プロの職人たちが担当しているからこそ、明確な価格設定と適切な対応を大切にし、時代に即した高品質なサービスを提供するべきだと考えます。
「ハウスキーパー」は、お客様が満足されることを常に追求し、快適・健康・安心な住まいづくりをご提供します。